Цены на обмерные работы
Площадь (кв. м.) | Цена (руб. / кв. м.)* Планы + экспликация | Итоговая сумма за минимальную площадь (руб.) | |
< 50 | Договорная | - | Узнать |
< 100 | 150 | 7 500 | Определить стоимость |
100 - 300 | 120 | 12 000 | Подробнее |
301 - 500 | 90 | 27 100 | Подробнее |
501 - 1000 | 60 | 30 000 | Подробнее |
1001 - 2000 | 45 | 45 000 | Подробнее |
2001 - 3000 | 30 | 60 000 | Подробнее |
> 300 | Договорная | - | Подробнее |
Стоимость указана за стандартную сложность объекта, возможны корректировки, цены определяются в соответствии с государственными справочниками и нормативами.
*Цена указана с учетом НДС